| ORIGEM | DESTINO | ROTA | KM | DIA | DETALHAMENTO | Acumulado |
| Curitiba | Londrina | 376 - 445 | 387 | 1 | 387 | |
| Londrina | Presidente Prudente | 421 - 267 | 174 | 2 | 561 | |
| Presidente Prudente | Campo Grande | 163 - 262 | 462 | 2 | 1.023 | |
| Campo Grande | Corumbá | 262 | 427 | 3 | 1.450 | |
| Corumbá | Sta. Cruz de La Sierra | 600 | 4 | 2.050 | ||
| Divisa Brasil - Bolivia | 5 | 2.050 | ||||
| Sta. Cruz de La Sierra | Cochabamba | 4 | 470 | 6 | 2.520 | |
| Cochabamba | La Paz | 4 - 1 | 400 | 7 | 2.920 | |
| La Paz | Coroico | 3 | 85 | 8 | 3.005 | |
| Coroico | La Paz | 3 | 85 | 8 | 3.090 | |
| La Paz | Puno | 3 S | 400 | 9 | Via Huarina-Tiquina | 3.490 |
| Divisa Bolivia - Peru | 3.490 | |||||
| Puno | Cusco | 3 S | 400 | 10 | 3.890 | |
| Cusco | Machu Picchu | 28 - 28B | 90 | 10 | 3.980 | |
| Machu Picchu | Cusco | 28B - 28 | 90 | 11 | 4.070 | |
| Cusco | Abancay | 3 | 200 | 13 | 4.270 | |
| Abancay | Nazca | 3 S -26 A | 445 | 13 | 4.715 | |
| Nazca | Ica | 1 S | 150 | 14 | 4.865 | |
| Ica | Lima | 1 S | 300 | 14 | 5.165 | |
| Lima | Chimbote | 1 N | 434 | 15 | 5.599 | |
| Chimbote | Trujillo | 1 N | 132 | 16 | 5.731 | |
| Trujillo | Chiclayo | 1 N | 213 | 16 | Cidade de barro Chan Chan - cabrito c/ frijoles | 5.944 |
| Chiclayo | Piura | 1 N | 213 | 16 | 6.157 | |
| Piura | Sullana | 1 N | 168 | 17 | 6.325 | |
| Sullana | Tambo Grande | Ruta 1N | 50 | 17 | 6.375 | |
| Tambo Grande | Las Lomas | 25 | 17 | 6.400 | ||
| Las Lomas | Saginos | 25 | 17 | 6.425 | ||
| Saginos | Suyo | 25 | 17 | 6.450 | ||
| Suyo | La Tina | 25 | 17 | 6.475 | ||
| La Tina | Macará | 25 | 17 | 6.500 | ||
| Divisa Peru - Equador | 6.500 | |||||
| Macará | Lucargni | Ruta 35 | 35 | 18 | Panamericana Norte | 6.535 |
| Lucargni | Catacocha | 35 | 18 | 6.570 | ||
| Catacocha | Veracruz | 30 | 18 | 6.600 | ||
| Veracruz | San Pedro de La Bendita | 50 | 18 | 6.650 | ||
| San Pedro de La Bendita | Loja | 50 | 18 | Mini cidade, feira binacional | 6.700 | |
| Loja | Linlla | Ruta 35 | 30 | 19 | 6.730 | |
| Linlla | Saraguro | 30 | 19 | 6.760 | ||
| Saraguro | Capilla Mauta | 30 | 19 | 6.790 | ||
| Capilla Mauta | Chunasana | 30 | 19 | 6.820 | ||
| Chunasana | Estacion Cumbe | 30 | 19 | 6.850 | ||
| Estacion Cumbe | Taraqui | Ruta 35 | 30 | 19 | 6.880 | |
| ORIGEM | DESTINO | ROTA | KM | DIA | DETALHAMENTO | Acumulado |
| Taraqui | Cuenca | 40 | 19 | Patrimonio da humanidade | 6.920 | |
| Cuenca | Azogues | 50 | 20 | 6.970 | ||
| Azogues | Ahud | 50 | 20 | 7.020 | ||
| Ahud | Suscal | Ruta 70 | 35 | 20 | 7.055 | |
| Suscal | Guaiaquil | 120 | 20 | 7.175 | ||
| Guaiaquil | Tauro | 50 | 21 | 7.225 | ||
| Tauro | Boliche | Ruta 70 | 50 | 21 | 7.275 | |
| Boliche | Cumandá | Ruta 25 | 100 | 21 | 7.375 | |
| Cumandá | Pallatanga | Ruta 60 | 50 | 21 | 7.425 | |
| Pallatanga | Cajabamba | 50 | 21 | 7.475 | ||
| Cajabamba | Rio Bamba | 50 | 21 | 7.525 | ||
| Rio Bamba | Pilco | Ruta 35 | 50 | 21 | 7.575 | |
| Pilco | Ambato | 50 | 21 | 7.625 | ||
| Ambato | La Tacunga | 50 | 21 | 7.675 | ||
| La Tacunga | Quito | 80 | 21 | Vulcão Cotopaxi | 7.755 | |
| Quito | Guayllabamba | Ruta 35 | 15 | 22 | Wagner Játiva - 09-9209-947 Cel - 3264-815 Coml. Av.Real Audiencia X Fco Dalmau, A-9 - 2 milhões habitantes - 2.850m.s.n.m - Teleferico Cruz Loma 4.200m - Cuy - seco de pollo- ceviche - aguado de gallina | 7.770 |
| Guayllabamba | Linha do Equador | 15 | 22 | 7.785 | ||
| Linha do Equador | Cayambe | 30 | 22 | 7.815 | ||
| Cayambe | Ibara | 40 | 22 | 7.855 | ||
| Ibara | Tulcán | 40 | 22 | 7.895 | ||
| Tulcán | Ipiales | 40 | 22 | 7.935 | ||
| Divisa Equador - Colombia | 7.935 | |||||
| Ipiales | El Pedregal | Ruta 25 | 44 | 23 | Santuário Las Lajas | 7.979 |
| El Pedregal | Pasto | 43 | 23 | 8.022 | ||
| Pasto | Pueblo Remolino | 50 | 23 | 8.072 | ||
| Pueblo Remolino | El Bordo | 209 | 23 | 8.281 | ||
| El Bordo | Rosas | 93 | 23 | 8.374 | ||
| Rosas | Popayán | 94 | 23 | 8.468 | ||
| Popayán | Cali | Ruta 25 | 182 | 24 | 8.650 | |
| Cali | Tulua | 98 | 25 | Capital da Rumba - sancocho de gallina | 8.748 | |
| Tulua | Zarzal | Ruta 25N | 40 | 25 | 8.788 | |
| Zarzal | Armenia | Ruta 40 | 60 | 25 | Trevo antes de Zarzal | 8.848 |
| ORIGEM | DESTINO | ROTA | KM | DETALHAMENTO | Acumulado | |
| Armenia | Ibagué | 119 | 25 | 8.967 | ||
| Ibagué | Girardot | 77 | 26 | 9.044 | ||
| Girardot | Bogotá | 158 | 26 | 9.202 | ||
| Bogotá | La Dorada | 200 | 28 | Rio Caño Cristales - Villavicencio - La Macarena - Cañon Arco-Iris | 9.402 | |
| La Dorada | Medelim | Ruta 50 e 45 | 236 | 28 | 9.638 | |
| Medelim | Yarumal | 112 | 30 | Sr. Jorge Tamayo - 3104688879 ou 3624466 Calle 85-A No. 48-51 Itagüi | 9.750 | |
| Yarumal | Tarazá | Ruta 25 | 99 | 30 | 9.849 | |
| Tarazá | Caucasia | 63 | 30 | 9.912 | ||
| Caucasia | Planeta Rica | 67 | 30 | 9.979 | ||
| Planeta Rica | Sahagún | 69 | 30 | 10.048 | ||
| Sahagún | Sincelejo | 45 | 30 | 10.093 | ||
| Sincelejo | Toluviejo | 75 | 30 | 10.168 | ||
| Toluviejo | San Onofre | 75 | 30 | Sentido litoral | 10.243 | |
| San Onofre | Cartagena | Ruta 90 | 190 | 30 | 10.433 | |
| Cartagena | Barranquilla | Ruta 90A | 115 | 2 | Litoranea | 10.548 |
| Barranquilla | Cienaga | Ruta 90 | 61 | 2 | Litoranea | 10.609 |
| Cienaga | Guajira-Maicao | 275 | 2 | Pico Cristobal Colon - 5.584 m.s.n.m - 42km da costa - Acesso por Valledupar | 10.884 | |
| Guajira-Maicao | Maracaibo | Ruta 90 | 130 | 2 | Hotel Maruma | 11.014 |
| Divisa Colombia - Venezuela | 11.014 | |||||
| Maracaibo | Cabimas | 3 | 17 | 3 | margeia o lago | 11.031 |
| Cabimas | San Timoteo | 90 | 3 | 11.121 | ||
| San Timoteo | El Araguaney | 45 | 3 | 11.166 | ||
| El Araguaney | Agua Santa | 1 | 12 | 3 | 11.178 | |
| Agua Santa | Las Coeuizas | 8 | 3 | 11.186 | ||
| Las Coeuizas | Sabana Grande | 6 | 3 | 11.192 | ||
| Sabana Grande | Sta Elena de Arenales | 125 | 3 | 11.317 | ||
| Sta Elena de Arenales | Cano Guiabo | 8 | 3 | 11.325 | ||
| Cano Guiabo | La Azulita | 9 | 3 | 11.334 | ||
| La Azulita | Mérida | 80 | 3 | Teleférico 4.765m.s.n.m +/- 12,5km em 4 etapas | 11.414 | |
| Mérida | Barquisimeto | 310 | 5 | 11.724 | ||
| Barquisimeto | San Felipe | 150 | 5 | 11.874 | ||
| San Felipe | Porto Cabello | 120 | 5 | 11.994 | ||
| Porto Cabello | Caracas | 200 | 5 | 12.194 | ||
| Caracas | Barcelona | Ruta 3 | 300 | 9 | Los Roques | 12.494 |
| Barcelona | El Tigre | Ruta 9 | 160 | 9 | 12.654 | |
| ORIGEM | DESTINO | ROTA | KM | DIA | DETALHAMENTO | Acumulado |
| El Tigre | Ciudad Bolivar | Ruta 16 | 120 | 9 | 12.774 | |
| Ciudad Bolivar | Ciudad Guayana | 110 | 9 | Salto Angel | 12.884 | |
| Ciudad Guayana | Guasipati | Ruta 19 | 150 | 11 | Salto Angel | 13.034 |
| Guasipati | Tumeremo | 60 | 11 | Praça Maçonica - Plaza Mason | 13.094 | |
| Tumeremo | Santa Elena | 400 | 11 | 13.494 | ||
| Santa Elena | Pacaraima | Ruta 10 | 20 | 11 | 13.514 | |
| Divisa Venezuela - Brasil | 13.514 | |||||
| Pacaraima | Boa Vista | BR 174 | 202 | 12 | 13.716 | |
| Boa Vista | Manaus | 612 | 13 | 14.328 | ||
| Manaus | Santarem | Balsa | 14.328 | |||
| Santarem | Ruropolis | BR 163 | 209 | 14.537 | ||
| Ruropolis | Altamira | BR 230 | 305 | 14.842 | ||
| Altamira | Marabá | 577 | 15.419 | |||
| Marabá | Palmas | 799 | 16.218 | |||
| Palmas | Goiania | 852 | 17.070 | |||
| Goiania | S.José do Rio Preto | 600 | 17.670 | |||
| S.José do Rio Preto | Curitiba | 700 | 18.370 | |||
| Curitiba | 18.370 |
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
ROTEIRO DEFINITIVO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Hola como les acabo de ir en Bogota, su amigo Nicolas. GS 1200 30 años en autogermana
ResponderExcluir